banquear la computadora para revisarla a fuera
Excelente 👌 — esa ECU con conectores K y M de 64 pines corresponde a la Delphi MT35E usada en Chevrolet Meriva, Astra y Corsa 1.8 flex.
La imagen y diagrama que muestras son correctos: el módulo MC (Módulo de Comando) es la ECU, y los conectores K (superior) y M (inferior) son los dos enchufes de 64 vías.
⚙️ Pinout resumido — ECU DELPHI MT35E (conectores K y M)
🔌 Alimentación y tierras
| Conector | Pin | Señal | Descripción |
|---|---|---|---|
| M | 19 | +12 V BAT | Alimentación directa batería |
| M | 28 | +12 V IGN | Alimentación bajo contacto (IGN) |
| M | 2, 34 | GND | Tierra ECU principal |
| M | 32 | GND sensores | Tierra de referencia sensores (APP, TPS, MAP) |
⚙️ Acelerador electrónico (DBW)
| Conector | Pin | Señal | Descripción |
|---|---|---|---|
| K | 25 | APP1 | Sensor pedal acelerador 1 |
| K | 26 | APP2 | Sensor pedal acelerador 2 |
| K | 43 | 5 V REF | Alimentación 5 V sensores |
| K | 41 | GND sensores | Tierra de referencia |
| K | 53 | TPS1 | Sensor posición mariposa 1 |
| K | 54 | TPS2 | Sensor posición mariposa 2 |
| K | 55 | M+ | Motor actuador mariposa (positivo PWM) |
| K | 56 | M− | Motor actuador mariposa (negativo PWM) |
⚡ Alimentación auxiliar (relevador del módulo)
El diagrama que mostraste indica el relé K19 (Relé do MC):
-
La ECU activa el pin de salida (comando del relé) para energizarse a sí misma y a los periféricos.
-
En banco, puedes puentearlo directamente (12 V a IGN) sin relé, solo asegurando fusible de 7.5 A.
🔧 Para probar en banco
Conecta así:
| ECU | Conectar a | Valor |
|---|---|---|
| M19 | +12 V batería | Permanente |
| M28 | +12 V contacto (con switch) | IGN |
| M2 y M34 | GND chasis | Masa principal |
| M32 | GND sensores | Tierra sensores |
| K43 | +5 V salida ECU | Alimenta APP y TPS |
| K41 | GND sensores | Retorno común |
| K25 / K26 | APP1 / APP2 del pedal | |
| K53 / K54 | TPS1 / TPS2 del cuerpo | |
| K55 / K56 | Motor del cuerpo (polaridad reversible) |
Con esas conexiones:
-
Al dar IGN ON, la ECU hace el autotest (abre/cierra la mariposa unos grados).
-
Si agregas señal CKP simulada, podrás ver apertura completa con el pedal.
Comentarios
Publicar un comentario